Migliori VPN con server nel Regno Unito
27 delle VPN che seguiamo indicano server nel Regno Unito tra le loro sedi principali, da 0,83 USD al mese.
I prezzi sono il prezzo mensile più basso di ogni VPN in USD, di solito con il piano più lungo e con i mesi gratuiti inclusi. Se acquisti tramite uno dei nostri link, potremmo ricevere una commissione che sostiene VPN Scouting. Come stiliamo la classifica
- VPN idonee
- 27
- Opzione più economica
- FastestVPN
- Prezzo più basso
- 0,83 USD
- Prezzo mediano
- 2,92 USD
La nostra classifica
Dalla più economica alla più cara. Le grandi VPN hanno server in molti più paesi delle sedi principali che indicano, quindi una VPN che non compare qui potrebbe comunque avere server lì. Controlla l’elenco dei server del provider se ti serve una città precisa.
| # | VPN | Prezzo più basso | Dispositivi | Paesi | Vedi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FastestVPN2 anni | 0,83 USD/mese | 10 | 60 | Vedi FastestVPN |
| 2 | PrivadoVPN2 anni | 1,11 USD/mese | 10 | 66 | Vedi PrivadoVPN |
| 3 | Goose VPN10 anni | 1,43 USD/mese | Illimitati | 28 | Vedi Goose VPN |
| 4 | Ivacy VPN5 anni | 1,69 USD/mese | 10 | 100 | Vedi Ivacy VPN |
| 5 | AirVPN3 anni | 1,95 USD/mese | 5 | 23 | Vedi AirVPN |
| 6 | PrivateVPN3 anni | 2,00 USD/mese | 10 | 63 | Vedi PrivateVPN |
| 7 | Private Internet Access2 anni | 2,03 USD/mese | Illimitati | 91 | Vedi Private Internet Access |
| 8 | PureVPN2 anni | 2,15 USD/mese | 10 | 70 | Vedi PureVPN |
| 9 | Trust.Zone2 anni | 2,16 USD/mese | 5 | 40 | Vedi Trust.Zone |
| 10 | IPVanish2 anni | 2,19 USD/mese | Illimitati | 75 | Vedi IPVanish |
| 11 | CyberGhost2 anni | 2,38 USD/mese | 7 | 100 | Vedi CyberGhost |
| 12 | ExpressVPN2 anni | 2,71 USD/mese | 8 | 105 | Vedi ExpressVPN |
| 13 | Surfshark2 anni | 2,71 USD/mese | Illimitati | 100 | Vedi Surfshark |
| 14 | Hide.me2 anni | 2,92 USD/mese | 10 | 78 | Vedi Hide.me |
| 15 | VyprVPN2 anni | 3,00 USD/mese | 5 | 70 | Vedi VyprVPN |
| 16 | TunnelBear1 anno | 3,33 USD/mese | Illimitati | 47 | Vedi TunnelBear |
| 17 | NordVPN2 anni | 3,79 USD/mese | 10 | 111 | Vedi NordVPN |
| 18 | CactusVPN2 anni | 3,96 USD/mese | Illimitati | 22 | Vedi CactusVPN |
| 19 | StrongVPN1 anno | 3,97 USD/mese | 12 | 46 | Vedi StrongVPN |
| 20 | Proton VPN2 anni | 4,49 USD/mese | 10 | 91 | Vedi Proton VPN |
| 21 | OVPN3 anni | 4,59 USD/mese | 4 | 32 | Vedi OVPN |
| 22 | VPN Nederland1 anno | 4,68 USD/mese | Illimitati | 60 | Vedi VPN Nederland |
| 23 | IVPN1 anno | 5,00 USD/mese | 2 | 37 | Vedi IVPN |
| 24 | Windscribe1 anno | 5,75 USD/mese | Illimitati | 69 | Vedi Windscribe |
| 25 | Hotspot Shield1 anno | 7,99 USD/mese | 10 | 80 | Vedi Hotspot Shield |
| 26 | TorGuard1 mese | 10,99 USD/mese | 8 | 50 | Vedi TorGuard |
| 27 | Astrill VPN2 anni | 12,50 USD/mese | 5 | 57 | Vedi Astrill VPN |
Perché usare un server VPN nel Regno Unito?
Collegandoti a un server nel Regno Unito ottieni un indirizzo IP locale, così siti e app ti trattano come se fossi lì. È utile per i cataloghi di streaming locali, per i siti di banche e notizie che funzionano solo dal paese e per vedere i prezzi locali.
Se abiti vicino, un server vicino mantiene anche la VPN veloce, perché il tuo traffico non deve andare lontano. Per la privacy scegli il server più vicino con una buona velocità. Per i contenuti locali scegli il paese che ti serve.
Domande frequenti
Quali VPN hanno server nel Regno Unito?
Queste VPN indicano server nel Regno Unito tra le loro sedi principali: FastestVPN, PrivadoVPN, Goose VPN, Ivacy VPN, AirVPN, PrivateVPN, Private Internet Access, PureVPN, Trust.Zone, IPVanish, CyberGhost, ExpressVPN, Surfshark, Hide.me, VyprVPN, TunnelBear, NordVPN, CactusVPN, StrongVPN, Proton VPN, OVPN, VPN Nederland, IVPN, Windscribe, Hotspot Shield, TorGuard e Astrill VPN.
Qual è la VPN più economica con server nel Regno Unito?
FastestVPN è la più economica delle 27 VPN di questa pagina, a 0,83 USD al mese se paghi 2 anni in anticipo. Segue PrivadoVPN a 1,11 USD.
Perché usare un server VPN nel Regno Unito?
Collegandoti a un server nel Regno Unito ottieni un indirizzo IP locale, così siti e app ti trattano come se fossi lì. È utile per i cataloghi di streaming locali, per i siti di banche e notizie che funzionano solo dal paese e per vedere i prezzi locali.