Die besten VPNs mit Servern in den Niederlanden
27 der VPNs, die wir verfolgen, zählen Server in den Niederlanden zu ihren wichtigsten Standorten, ab 0,83 $ im Monat.
Die Preise sind der niedrigste Monatspreis jedes VPNs in USD, meist mit der längsten Laufzeit, Gratismonate eingerechnet. Wenn du über einen unserer Links etwas kaufst, erhalten wir eventuell eine Provision. Damit unterstützt du VPN Scouting. So bewerten wir
- Passende VPNs
- 27
- Günstigste Option
- FastestVPN
- Niedrigster Preis
- 0,83 $
- Medianpreis
- 2,92 $
Unsere Rangliste
Günstigste zuerst. Große VPNs haben Server in viel mehr Ländern als den wichtigsten Standorten, die sie nennen. Ein VPN, das hier fehlt, kann dort also trotzdem Server haben. Sieh in der Serverliste des Anbieters nach, wenn du eine bestimmte Stadt brauchst.
| # | VPN | Niedrigster Preis | Geräte | Länder | Ansehen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FastestVPN2 Jahre | 0,83 $/Monat | 10 | 60 | Ansehen FastestVPN |
| 2 | PrivadoVPN2 Jahre | 1,11 $/Monat | 10 | 66 | Ansehen PrivadoVPN |
| 3 | Goose VPN10 Jahre | 1,43 $/Monat | Unbegrenzt | 28 | Ansehen Goose VPN |
| 4 | Ivacy VPN5 Jahre | 1,69 $/Monat | 10 | 100 | Ansehen Ivacy VPN |
| 5 | AirVPN3 Jahre | 1,95 $/Monat | 5 | 23 | Ansehen AirVPN |
| 6 | PrivateVPN3 Jahre | 2,00 $/Monat | 10 | 63 | Ansehen PrivateVPN |
| 7 | Private Internet Access2 Jahre | 2,03 $/Monat | Unbegrenzt | 91 | Ansehen Private Internet Access |
| 8 | PureVPN2 Jahre | 2,15 $/Monat | 10 | 70 | Ansehen PureVPN |
| 9 | Trust.Zone2 Jahre | 2,16 $/Monat | 5 | 40 | Ansehen Trust.Zone |
| 10 | IPVanish2 Jahre | 2,19 $/Monat | Unbegrenzt | 75 | Ansehen IPVanish |
| 11 | CyberGhost2 Jahre | 2,38 $/Monat | 7 | 100 | Ansehen CyberGhost |
| 12 | ExpressVPN2 Jahre | 2,71 $/Monat | 8 | 105 | Ansehen ExpressVPN |
| 13 | Surfshark2 Jahre | 2,71 $/Monat | Unbegrenzt | 100 | Ansehen Surfshark |
| 14 | Hide.me2 Jahre | 2,92 $/Monat | 10 | 78 | Ansehen Hide.me |
| 15 | VyprVPN2 Jahre | 3,00 $/Monat | 5 | 70 | Ansehen VyprVPN |
| 16 | TunnelBear1 Jahr | 3,33 $/Monat | Unbegrenzt | 47 | Ansehen TunnelBear |
| 17 | NordVPN2 Jahre | 3,79 $/Monat | 10 | 111 | Ansehen NordVPN |
| 18 | CactusVPN2 Jahre | 3,96 $/Monat | Unbegrenzt | 22 | Ansehen CactusVPN |
| 19 | StrongVPN1 Jahr | 3,97 $/Monat | 12 | 46 | Ansehen StrongVPN |
| 20 | Proton VPN2 Jahre | 4,49 $/Monat | 10 | 91 | Ansehen Proton VPN |
| 21 | OVPN3 Jahre | 4,59 $/Monat | 4 | 32 | Ansehen OVPN |
| 22 | VPN Nederland1 Jahr | 4,68 $/Monat | Unbegrenzt | 60 | Ansehen VPN Nederland |
| 23 | IVPN1 Jahr | 5,00 $/Monat | 2 | 37 | Ansehen IVPN |
| 24 | Windscribe1 Jahr | 5,75 $/Monat | Unbegrenzt | 69 | Ansehen Windscribe |
| 25 | Hotspot Shield1 Jahr | 7,99 $/Monat | 10 | 80 | Ansehen Hotspot Shield |
| 26 | TorGuard1 Monat | 10,99 $/Monat | 8 | 50 | Ansehen TorGuard |
| 27 | Astrill VPN2 Jahre | 12,50 $/Monat | 5 | 57 | Ansehen Astrill VPN |
Warum einen VPN-Server in den Niederlanden nutzen?
Wenn du dich mit einem Server in den Niederlanden verbindest, bekommst du eine lokale IP-Adresse, und Websites und Apps behandeln dich, als wärst du dort. Das ist praktisch für lokale Streaming-Kataloge, für Banking- und Nachrichtenseiten, die nur im Land funktionieren, und um lokale Preise zu sehen.
Wohnst du in der Nähe, hält ein naher Server das VPN außerdem schnell, weil dein Verkehr keinen weiten Weg nehmen muss. Für die Privatsphäre wählst du den nächsten Server mit gutem Tempo. Für lokale Inhalte wählst du das Land, das du brauchst.
Häufig gestellte Fragen
Welche VPNs haben Server in den Niederlanden?
Diese VPNs zählen Server in den Niederlanden zu ihren wichtigsten Standorten: FastestVPN, PrivadoVPN, Goose VPN, Ivacy VPN, AirVPN, PrivateVPN, Private Internet Access, PureVPN, Trust.Zone, IPVanish, CyberGhost, ExpressVPN, Surfshark, Hide.me, VyprVPN, TunnelBear, NordVPN, CactusVPN, StrongVPN, Proton VPN, OVPN, VPN Nederland, IVPN, Windscribe, Hotspot Shield, TorGuard und Astrill VPN.
Was ist das günstigste VPN mit Servern in den Niederlanden?
FastestVPN ist das günstigste der 27 VPNs auf dieser Seite, mit 0,83 $ im Monat, wenn du 2 Jahre im Voraus zahlst. Danach folgt PrivadoVPN mit 1,11 $.
Warum einen VPN-Server in den Niederlanden nutzen?
Wenn du dich mit einem Server in den Niederlanden verbindest, bekommst du eine lokale IP-Adresse, und Websites und Apps behandeln dich, als wärst du dort. Das ist praktisch für lokale Streaming-Kataloge, für Banking- und Nachrichtenseiten, die nur im Land funktionieren, und um lokale Preise zu sehen.